VIVA GNSS 測量系統
作為全球首款第3代GNSS系統,Viva GNSS不僅能夠支持GPS,GLONASS衛星系統,而且能夠支持中國北斗衛星系統,更為Galileo衛星系統做好了準備。 無(wú)論您是測量還是放樣,徠卡Viva
產(chǎn)品詳細

作為全球首款第3代GNSS系統,Viva GNSS不僅能夠支持GPS,GLONASS衛星系統,而且能夠支持中國北斗衛星系統,更為Galileo衛星系統做好了準備。 無(wú)論您是測量還是放樣,徠卡Viva GNSS都可提供適用于您測量任務(wù)的產(chǎn)品和解決方案,且更具前瞻性。當工程質(zhì)量的要求十分嚴格,并且需要最大化地提高生產(chǎn)效率時(shí),徠卡Viva GNSS是您最值得信賴(lài)的產(chǎn)品。
特征
徠卡智能檢核技術(shù)保證了RTK作業(yè)置信度優(yōu)于99.99%。
業(yè)內首創(chuàng )內置天線(xiàn)技術(shù),您不必擔心丟失、遺忘或損壞RTK天線(xiàn)。
徠卡GS15有兩個(gè)電池倉,兩塊電池可自動(dòng)切換,獨有的熱插拔技術(shù)保證永不間斷供電。
RINEX格式記錄原始數據,無(wú)需內業(yè)轉換。
GS15可與TPS1200系列產(chǎn)品及TS30/TM30組成超站儀,與360°棱鏡組合成鏡站儀。豐富的配置方案允許您根據目前的
需要采購最適合的GNSS設備,在需要更多附加功能時(shí),僅需升級或更換相關(guān)部件即可。
技術(shù)參數
技術(shù)參數 | GS15 | GS10 |
GNSS性能 | GNSS技術(shù) | 徠卡敏捷跟蹤專(zhuān)利技術(shù) |
通道數 | 120 |
可同時(shí)跟蹤最多衛星數 | 60 |
衛星信號跟蹤 | GPS;GLONASS;Galileo;Compass1;SBAS |
測量性能及精度 | DGPS/RTCM精度2 | 25cm (典型) |
RTK精度2 | 水平:10mm + 1ppm (rms) 垂直:20mm + 1ppm (rms) |
后處理精度2 | 水平:3mm + 0.5ppm (rms) 垂直:6mm + 0.5ppm (rms) |
動(dòng)態(tài)初始化 |
RTK技術(shù) | 徠卡智能檢核專(zhuān)利技術(shù) |
置信度 | >99.99% |
初始化時(shí)間 | 8秒(典型)3 |
硬件 | 重量 | 主機1.34kg;整個(gè)RTK流動(dòng)站3.3kg | 主機1.2kg;整個(gè)RTK流動(dòng)站5.4kg |
環(huán)境指標 |
操作溫度 | -40℃ ~ +65℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ +80℃ |
防潮 | 100% |
防水防塵 | IP67,短時(shí)間水下1米浸泡,完全密封 |
防摔 | 主機可承受1m硬表面跌落,整個(gè)系統可承受2m對中桿側摔 |
供電 |
功耗 | 3.2W |
工作時(shí)間4(2塊電池) | 10小時(shí)流動(dòng)站內置電臺 | 15小時(shí)流動(dòng)站內置電臺 |
9小時(shí)基準站內置電臺發(fā)射 | 13小時(shí)基準站內置電臺發(fā)射 |
7.5小時(shí)流動(dòng)站GSM&GPRS | 14小時(shí)流動(dòng)站GSM&GPRS |
內存&數據存儲 | 數據容量 | 1GB SD卡可連續記錄280天的原始數據 (8GPS+4GLONASS,15s采樣率) |
原始數據記錄 | 可在主機上直接記錄/Leica GNSS原始數據/RINEX數據 |
采樣率 | 最高20Hz |
操作界面 | 功能鍵 | 流動(dòng)站/基準站一鍵切換:一鍵設置基準站 |
Led指示燈 | 8個(gè)Led狀態(tài)指示燈,分別表示當前藍牙連接、位置信息、 RTK狀態(tài)、數據記錄、電池容量 |
其他 | 內置網(wǎng)頁(yè)服務(wù)器(Web Servere)功能 |
通訊 | 接口 | 1 x RS232-Lemo;1 x USB/RS232 Lemo;1 x Bluetooth®sup>端 |
1 x UART&USB | 1 x Spin Lemo(外接電源端口) |
內置數據鏈 |
電臺 | 完全密封內置的接收/發(fā)射電臺, 用戶(hù)可自行更換 | 外接UHF/VHF電臺 |
電臺天線(xiàn) | 內置(可選外接天線(xiàn)) | 外接天線(xiàn) |
3G GSM/UMTS (HSDPA) 手機模塊 | 內置 | 外接徠卡專(zhuān)業(yè)GSM/GPRS手機模塊 |
GSM/CDMA天線(xiàn) | 內置(可選外接天線(xiàn)) | 外接天線(xiàn) |
數據格式 |
RTK格式 | Leica、Leica4G、CMR、CMR+、RTCM2.1/2.3/3.0/3.1 |
NMEA輸出 | NMEA0183 V 2.20及Leica格式 |
Compass衛星系統的信號結構還沒(méi)有完全確定,其測試衛星的信號已經(jīng)可以跟蹤,但是信號結構依然有可能會(huì )改變,徠卡測量系統不保證能完全兼容
測量的點(diǎn)位精度和衛星的幾何分布、觀(guān)測時(shí)間、星歷、多路徑影響等很多因素有關(guān)。雙星(GPS+GLONASS)的性能和精度比單星(僅GPS)提高30%,未來(lái)的Galileo和L5信號會(huì )對性能和精度有更進(jìn)一步的提高
與衛星幾何分布、多路徑、遮擋物及使用的衛星數目有關(guān)
與溫度、電池使用時(shí)間長(cháng)短及數據鏈的功耗有關(guān)
你可對這些也感興趣...