TSD3300發(fā)電機
性能卓越,價(jià)格合理。 輸出功率:3.0KW發(fā)電機型式無(wú)刷、自激勵、同步發(fā)電機相數單相額定電壓( V)220頻率50Hz額定功率2.7KW后備功率3.0KW額定電流( A)12.3功率因數1.0直流輸出
產(chǎn)品詳細

性能卓越,價(jià)格合理。 輸出功率:3.0KW
發(fā)電機 |
型式 | 無(wú)刷、自激勵、同步發(fā)電機 |
相數 | 單相 |
額定電壓( V) | 220 |
頻率 | 50Hz |
額定功率 | 2.7KW |
后備功率 | 3.0KW |
額定電流( A) | 12.3 |
功率因數 | 1.0 |
直流輸出 | 無(wú) |
絕緣等級 | 定子及轉子:F級 |
電壓變幅 | ±5.0% |
發(fā)動(dòng)機 |
型式 | 4沖程、空冷、 單缸柴油機 |
排量(L) | 0.265 |
額定轉速(rpm) | 3000 |
起動(dòng)方式 | 手起動(dòng) |
燃料 | 車(chē)用柴油 |
油箱容積(升) | 7.8 |
附屬裝置 |
電壓調節方式 |
|
無(wú)熔絲斷路器 | 有 |
發(fā)動(dòng)機控制端子 | 無(wú) |
DPC | 無(wú) |
緊急停機裝備 | 有 |
電壓表 | 有 |
燃油表 | 有 |
機油報警燈 | 無(wú) |
電流表 | 無(wú) |
運行時(shí)間表 | 無(wú) |
水溫報警燈 | 無(wú) |
充電報警燈 | 無(wú) |
其他 |
連續運轉時(shí)間(小時(shí)) | 6.6 |
耗油量(L/KW.H) | 0.44 |
噪音水平(dBA/7M) | 76 |
尺寸(長(cháng)*寬*高mm) | 580×462×458 |
凈重(kg) | 61 |
車(chē)輪附件 | 選裝 |
電池 | 無(wú) |
你可對這些也感興趣...