SH11D發(fā)電機
額 定:8KVA 最 大:8.8KVA 功率因數:COSφ1 電 壓:220V 轉速及頻率:3000rpm(50Hz) 激勵系統:有刷AVR穩壓型號SH11D發(fā)電機輸出功率(50Hz)額定8.0KVA
產(chǎn)品詳細

額 定:8KVA 最 大:8.8KVA 功率因數:COSφ1 電 壓:220V 轉速及頻率:3000rpm(50Hz) 激勵系統:有刷AVR穩壓
型號 | SH11D |
發(fā) 電 機 | 輸出功率(50Hz) | 額定 | 8.0KVA |
后備 | 8.8KVA |
功率因數 | COSφ1 |
電壓 | 220V |
轉速及頻率 | 3000rpm(50Hz) |
激勵系統 | 有刷AVR逆變器 |
發(fā) 動(dòng) 機 | 型號 | KubotaD722 |
額定輸出 | 10.3KW |
冷卻形式 | 水冷柴油發(fā)動(dòng)機 |
氣缸容量 | 719cm3 |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
油箱容量 | 28L |
噪 音(距7m) | 68dB |
外形尺寸 | 1285×607×696 |
重 量 | 295kg |
你可對這些也感興趣...